
| 热电偶类别(中英文) | 产品型号 | 分度号 | 测量范围(℃) | 保护管材料 | 规格 - 总长 L(mm,可选值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-130 | K (EU-2)* | 0 ~ 800 | 1Cr18Ni9Ti | 250、300、350、400、450、550、650、900、1150、1650、2150 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-130 | K (EU-2)* | 0 ~ 1000 | 0Cr25Ni20 | 同上 |
| 单支镍铬-铜镍Single nickel-chromium-cupronickel | WRE-130 | E (EA-2)* | 0 ~ 600 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 双支镍铬-铜镍Double nickel-chromium-cupronickel | WRE₂-130 | E (EA-2)* | 0 ~ 600 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-silicon-nickel-silicon-magnesium | WRM-130 | N | 0 ~ 800 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-silicon-magnesium | WRM₂-130 | N | 0 ~ 1000 | 0Cr25Ni20 | 同上 |
| 单支铁-铜镍Single ferrum-cupronickel | WRJ-130 | J | 0 ~ 500 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 双支铁-铜镍Double ferrum-cupronickel | WRJ₂-130 | J | 0 ~ 500 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 单支铜-铜镍Single cuprum-cupronickel | WRT-130 | T | -40 ~ +350 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 双支铜-铜镍Double cuprum-cupronickel | WRT₂-130 | T | -40 ~ +350 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
注:
(1)热响应时间 t 0.5 < 90s。
(2)保护管材料参见 5 页,表 3。
(3)打 “*” 分度号作特殊规格订货。
(4)保护管选用 0Cr25Ni20,型号后面加 “H”,例:WRN-130H。
Note:
(1) Thermal Response Time t 0.5(s) is less than 90s.
(2) Refer to page 5, table 3 for protection tube material.
(3) That of "**" is the order of special specification.
(4) The protection tube shall use 0Cr25Ni20, and be marked a "H" behind the model, for example WRN-130H.