
| 热电偶类别(中英文) | 产品型号 | 分度号 | 测量范围 (℃) | 热响应时间 t₀.₅(s) | 保护管材料(中英文) | 规格 L×l(mm,可选值) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单支铂铑 30-铂铑 6Single rhodium platinum 30-rhodium platinum 6 | WRR-230 | B | 0~1600 | ≤120 | 刚玉质Corundum | 250×100、300×150、350×200、400×250、450×300、550×400、650×500、900×750、1150×1000、1650×1500、2150×2000 |
| 双支铂铑 30-铂铑 6Double rhodium platinum 30-rhodium platinum 6 | WRR₂-230 | B | 0~1600 | ≤120 | 刚玉质Corundum | 同上 |
| 单支铂铑 10-铂Single rhodium platinum 10-platinum | WRP-230 | S | 0~1300 | ≤120 | 刚玉质Corundum | 同上 |
| 双支铂铑 10-铂Double rhodium platinum 10-platinum | WRP₂-230 | S | 0~1300 | ≤120 | 刚玉质Corundum | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-232 | K | 0~1100 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-232 | K | 0~1100 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-233 | K | 0~1100 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-233 | K | 0~1100 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM-232 | N | 0~1200 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM₂-232 | N | 0~1200 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM-233 | N | 0~1200 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM₂-233 | N | 0~1200 | ≤90 | 高铝质High alumina Ceramic | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~1000 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti / 0Cr25Ni20 | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-230 | K (EU-2)* | 0~1000 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti / 0Cr25Ni20 | 同上 |
| 单支镍铬-铜镍Single nickel-chromium-cupronickel | WRE-230 | K (EA-2)* | 0~600 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
| 双支镍铬-铜镍Double nickel-chromium-cupronickel | WRE₂-230 | K (EA-2)* | 0~600 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 同上 |
注:
(1)保护管材料参见 5 页,表 3;6 页,表 4。
(2)打 “*” 分度号作特殊规格订货。
(3)公称压力:10MPa。
(4)型号后加(K),内芯元件为铠装元件。例:WRN-230(K)。
(5)固定螺栓规格参见 105 页,图 171。
Note:
(1) Refer to page 5, table 3 and page 6,table 4 for protection tube material.
(2) That of "*" is the order of special specification.
(3) Nominal pressure is 10MPa.
(4) Model with suffix (K), its inner core is sheathed element. For example WRN-230(K).
(5) Refer to Page 105, Fig 171 for the specification of fired bolt.