
| 热电偶类别(中英文) | 产品型号 | 分度号 | 测量范围 (℃) | 热响应时间 t₀.₅(s) | 规格 L(mm,可选值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单支铂铑 30-铂铑 6Single rhodium platinum 30-rhodium platinum 6 | WRR-330 | B | 0~1600 | ≤120 | 250、300、350、400、450、550、650、750、900、1150、1650、2150 |
| 双支铂铑 30-铂铑 6Double rhodium platinum 30-rhodium platinum 6 | WRR₂-330 | B | 0~1600 | ≤120 | 同上 |
| 单支铂铑 10-铂Single rhodium platinum 10-platinum | WRP-330 | S | 0~1300 | ≤120 | 同上 |
| 双支铂铑 10-铂Double rhodium platinum 10-platinum | WRP₂-330 | S | 0~1300 | ≤120 | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-332 | K | 0~1100 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-332 | K | 0~1100 | ≤90 | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-333 | K | 0~1100 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-333 | K | 0~1100 | ≤90 | 同上 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM-332 | N | 0~1200 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM₂-332 | N | 0~1200 | ≤90 | 同上 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM-333 | N | 0~1200 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-magnesium | WRM₂-333 | N | 0~1200 | ≤90 | 同上 |
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-330 | K (EU-2)* | 0~1000 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-330 | K (EU-2)* | 0~1000 | ≤90 | 同上 |
| 单支镍铬-铜镍Single nickel-chromium-cupronickel | WRE-330 | K (EA-2)* | 0~600 | ≤90 | 同上 |
| 双支镍铬-铜镍Double nickel-chromium-cupronickel | WRE₂-330 | K (EA-2)* | 0~600 | ≤90 | 同上 |
注:
(1)保护管材料参见 5 页,表 3;6 页,表 4。
(2)打 “*” 分度号作特殊规格订货。
(3)活动法兰规格参见 106 页,图 175。(
4)型号后加(K),内芯为铠装元件。例:WRN-330(K)。
Note:
(1) Refer to page 5, table 3 and page 6, table 4 for protection tube material.
(2) That of "*" is the order of special specification.
(3) Refer to Page 106 Fig 175 for the specification of movable flange.
(4) Model with suffix (K), its inner core is sheathed element. For example WRN-330 ( K ).