
| 热电偶类别 Category | 产品型号 Model | 分度号 Graduation Mark | 测量范围(℃)Measuring Range(℃) | 热响应时间 t 0.5 (s)Thermal Response Time t 0.5 (s) | 保护管材料 Protection Tube Material | 规格 SpecificationL×I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单支镍铬-镍硅Single nickel-chromium-nisiloy | WRN-430 | K | 0~800 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 250×100 |
| 双支镍铬-镍硅Double nickel-chromium-nisiloy | WRN₂-430 | K | 0~1000 | ≤90 | 0Cr25Ni20 | 300×150 |
| 单支镍铬硅-镍硅镁Single nickel-chromium-nickel-silicon-magnesium | WRM-430 | N | 0~800 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 350×200 |
| 双支镍铬硅-镍硅镁Double nickel-chromium-silicon-nickel-silicon-magnesium | WRM₂-430 | N | 0~1000 | ≤90 | 0Cr25Ni20 | 400×250 |
| 单支镍铬-铜镍Single nickel-chromium cupronickel | WRE-430 | E | 0~600 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 450×300 |
| 双支镍铬-铜镍Double nickel-chromium-cupronickel | WRE₂-332 | E | 0~600 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 550×400 |
| 单支铁-铜镍Single ferrum-cupronickel | WRJ-430 | J | 0~500 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 650×500 |
| 双支铁-铜镍Double ferrum-cupronickel | WRJ₂-430 | J | 0~500 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 900×750 |
| 单支铜-铜镍Single cuprum-cupronickel | WRT-430 | T | -40~+350 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 1150×1000 |
| 双支铜-铜镍Double cuprum-cupronickel | WRT₂-430 | T | -40~+350 | ≤90 | 1Cr18Ni9Ti | 1650×1500 |
| 2150×2000 |
注:
(1) 公称压力:2.5MPa。
(2) 型号后加 (K),内芯为铠装元件。例:WRN-430 (K)。
Note:
(1) Normal pressure:2.5MPa.
(2) Model with suffix (K), its inner core is sheathed element. For example WRN-430(K).