| 型号 Model | 分度号 Graduation mark | 测量范围 Measuring range (℃) | 热响应时间 Thermal response time t0.5 (s) | 保护管材料 Protection tube material | 规格(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | |||||
| WZPK-103 | Pt100 | -70~+600 | ≤3 | 1Cr18Ni9Ti | Φ3 | 280~2180 |
| WZPK-104WZPK₂-104 | Pt100 | -70~+600 | ≤5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ4 | 280~2180 |
| WZPK-105WZPK₂-105 | Pt100 | -70~+600 | ≤8 | 1Cr18Ni9Ti | Φ5 | 280~2180 |
| WZPK-106WZPK₂-106 | Pt100 | -70~+600 | ≤12 | 1Cr18Ni9Ti | Φ6 | 280~2180 |
注:
(1)用于装配式铠装铂热电阻内芯更换。
(2)L可根据用户需求选定。
Note:
(1) It is used for changing inner core of assembly type sheathed Pt thermal resistance.
(2)“L”can be chosen as per users’requirements.

热电阻保护管直径和长度规格
Diameter and length specification of thermal resistance protection tube
